1. 技術仕様:
モデル | ユニット | 75 | 140 | 210 | 275 | 345 |
ファブリック容量 | ミスターズ | 75 | 140 | 210 | 275 | 345 |
標準ローラー幅 | んん | 1350-3500 | ||||
作業速度 | メートル/分 | 3-15 | 5.6-28 | 8.4-42 | 11-50 | 13.8-50 |
滞留時間 | 分 | 5-25 | 5-25 | 5-25 | 5.5-25 | 6.9-25 |
飽和状態で必要なプロセス温度 | ℃ | 102-108 | ||||
プロセス温度高温時に必要となります。状態 | ℃ | 130-180 | ||||
プロセス温度熱風条件下で必要 | ℃ | 100-160 | ||||
平均蒸気消費量 | kg/時 | 275-650 | 400-900 | 500-1100 | 600-1225 | 700-1350 |
設置されている火力発電 | K.cal/時 | 61500-154000 | 107500-231000 | 138500-284600 | 161500-538500 | 185000-370000 |
設置電力 | Kw/HP | 11/15 | 11/15 | 14/19 | 14/19 | 17/23 |
PRV 前に必要な蒸気圧力 | PSI | 60 | ||||
PRV後に必要な蒸気圧力 | PSI | 15-30 | ||||
サーマル油温必須 | ℃ | 240℃ | ||||
必要な床面積 | ||||||
チャンバー長さ (A) | んん | 2903 | 4256 | 5610 | 6962 | 8315 |
全長(B) | んん | 9453 | 10806 | 12160 | 13512 | 14865 |
幅 | んん | ローラー幅+2256 | ||||
身長 | んん | 3888 | 3888 | 3888 | 3888 | 3888 |
2. 機械プロセス:
布送りフレーム --- ループ形成&スチーミング --- 編んで終了します。
3. 市販品:
.
1. 技術仕様:
モデル | ユニット | 75 | 140 | 210 | 275 | 345 |
ファブリック容量 | ミスターズ | 75 | 140 | 210 | 275 | 345 |
標準ローラー幅 | んん | 1350-3500 | ||||
作業速度 | メートル/分 | 3-15 | 5.6-28 | 8.4-42 | 11-50 | 13.8-50 |
滞留時間 | 分 | 5-25 | 5-25 | 5-25 | 5.5-25 | 6.9-25 |
飽和状態で必要なプロセス温度 | ℃ | 102-108 | ||||
プロセス温度高温時に必要となります。状態 | ℃ | 130-180 | ||||
プロセス温度熱風条件下で必要 | ℃ | 100-160 | ||||
平均蒸気消費量 | kg/時 | 275-650 | 400-900 | 500-1100 | 600-1225 | 700-1350 |
設置されている火力発電 | K.cal/時 | 61500-154000 | 107500-231000 | 138500-284600 | 161500-538500 | 185000-370000 |
設置電力 | Kw/HP | 11/15 | 11/15 | 14/19 | 14/19 | 17/23 |
PRV 前に必要な蒸気圧力 | PSI | 60 | ||||
PRV後に必要な蒸気圧力 | PSI | 15-30 | ||||
サーマル油温必須 | ℃ | 240℃ | ||||
必要な床面積 | ||||||
チャンバー長さ (A) | んん | 2903 | 4256 | 5610 | 6962 | 8315 |
全長(B) | んん | 9453 | 10806 | 12160 | 13512 | 14865 |
幅 | んん | ローラー幅+2256 | ||||
身長 | んん | 3888 | 3888 | 3888 | 3888 | 3888 |
2. 機械プロセス:
布送りフレーム --- ループ形成&スチーミング --- 編んで終了します。
3. 市販品:
.